受渡日 | 2024/1/1-2024/12/31 | |||
商品 | 受取額(税引後・円) | 受取額(税引後・USD) | ||
国内株式(現物) | 1,013,139 | |||
米国株式 | 33,888.45 | 221.85USD | ||
合計 | 1,047,027.45 | |||
受渡日 | 商品 | 銘柄名 | 数量 | 受取額(税引後・円) |
2024/3/27 | 国内株式(現物) | ブロードリーフ 3673 | 2,000 | 1,594 |
2024/3/29 | 国内株式(現物) | 青山財産ネットワークス 8929 | 10,000 | 207,181 |
2024/5/24 | 国内株式(現物) | 古野電気 6814 | 1,000 | 31,874 |
2024/6/5 | 国内株式(現物) | セガサミーホールディングス 6460 | 5 | 109 |
2024/6/7 | 国内株式(現物) | 力の源ホールディングス 3561 | 2,000 | 20,719 |
2024/6/7 | 国内株式(現物) | アドバンテスト 6857 | 2,500 | 35,859 |
2024/6/11 | 国内株式(現物) | 菊水化学工業 7953 | 600 | 4,303 |
2024/6/20 | 国内株式(現物) | 小松製作所 6301 | 800 | 60,561 |
2024/6/21 | 国内株式(現物) | 日本電信電話 9432 | 4,200 | 8,702 |
2024/6/24 | 国内株式(現物) | 有機合成薬品工業 4531 | 100 | 638 |
2024/6/24 | 国内株式(現物) | グローリー 6457 | 8 | 422 |
2024/6/24 | 国内株式(現物) | あんしん保証 7183 | 100 | 240 |
2024/6/26 | 国内株式(現物) | マルハニチロ 1333 | 500 | 19,922 |
2024/6/26 | 国内株式(現物) | 鹿島建設 1812 | 100 | 4,383 |
2024/6/27 | 国内株式(現物) | 日清食品ホールディングス 2897 | 1,000 | 31,874 |
2024/6/27 | 国内株式(現物) | 綜研化学 4972 | 1,000 | 75,701 |
2024/6/27 | 国内株式(現物) | かわでん 6648 | 1,000 | 39,843 |
2024/6/27 | 国内株式(現物) | 千葉興業銀行 8337 | 800 | 6,375 |
2024/6/28 | 国内株式(現物) | 平和 6412 | 3 | 96 |
2024/6/28 | 国内株式(現物) | オーイズミ 6428 | 85 | 813 |
2024/6/28 | 国内株式(現物) | 三菱重工業 7011 | 200 | 19,125 |
2024/6/28 | 国内株式(現物) | 任天堂 7974 | 600 | 62,633 |
2024/7/19 | 国内株式(現物) | コーセル 6905 | 2,500 | 53,788 |
2024/8/9 | 国内株式(現物) | 銚子丸 3075 | 1,000 | 9,563 |
2024/8/26 | 国内株式(現物) | 青山財産ネットワークス 8929 | 10,000 | 143,433 |
2024/9/26 | 国内株式(現物) | 物語コーポレーション 3097 | 500 | 6,774 |
2024/9/27 | 国内株式(現物) | テックファームホールディングス 3625 | 29 | 116 |
2024/10/30 | 国内株式(現物) | シルバーライフ 9262 | 3,000 | 35,859 |
2024/11/29 | 国内株式(現物) | 日清食品ホールディングス 2897 | 1,000 | 27,890 |
2024/11/29 | 国内株式(現物) | 日本電信電話 9432 | 6,200 | 12,846 |
2024/12/2 | 国内株式(現物) | アドバンテスト 6857 | 2,500 | 37,851 |
2024/12/2 | 国内株式(現物) | 任天堂 7974 | 1,100 | 30,679 |
2024/12/3 | 国内株式(現物) | 鹿島建設 1812 | 100 | 3,586 |
2024/12/6 | 国内株式(現物) | 力の源ホールディングス 3561 | 2,000 | 14,344 |
2024/12/6 | 国内株式(現物) | 菊水化学工業 7953 | 600 | 3,347 |
2024/12/6 | 米国株式 | iシェアーズ iBoxx USD Hイールド社債 ETF HYG | 400 | 15,504.15 |
2024/12/10 | 国内株式(現物) | 平和 6412 | 3 | 96 |
2024/12/24 | 米国株式 | iシェアーズ iBoxx USD Hイールド社債 ETF HYG | 401 | 18,384.30 |
0 件のコメント:
コメントを投稿